美国OHAUS奥豪斯电子天平PX124ZH万分之一
电子天平内校应用
显示屏
电源
通讯
结构
美国奥豪斯电子天平设计特点
量程值 | 120 g |
可读性 | 0.0001 g |
秤盘尺寸 | 90 mm |
内部校准 | 适用 |
防风罩 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232; USB |
尺寸 | 309 mm x 321 mm x 209 mm(高x长x宽) |
显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | No |
最小称量值 | 200 mg(USP, 0.1%,典型值) |
净重 | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 | AC 适配器(标配) |
稳定时间 | 4 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
OHAUS奥豪斯天平PX系列型号规格一览表:
内校型号 | PX125DZH | PX85ZH | PX225DZH | PX84ZH | PX124ZH | PX224ZH | PX223ZH | PX423ZH | PX523ZH | ||
外校型号 | - | - | - | PX84ZH/E | PX124ZH/E | PX224ZH/E | PX223ZH/E | PX423ZH/E | PX523ZH/E | ||
称量 | 52/120 g | 82 g | 82/220 g | 82 g | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g | 520 g | ||
可读性 | 0.01/ 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | ||
重复性 | 0.02/ 0.1 mg | 0.02 mg | 0.02/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | ||
线性误差 | ±0.0001 g | ±0.0002 g | ±0.002 g | ||||||||
稳定时间 | 10 s | 3s | 2s | ||||||||
温漂 | ±0.8 | ±3 | ±3 | ||||||||
单位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛顿,香港两,新加坡两,中国台湾两,Momme,Tical,Mesghal,Tola,1个自定义单位 | ||||||||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定 | ||||||||||
秤盘尺寸 | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||||||||
去皮范围 | 全量程 | ||||||||||
电源要求 | 适配器输入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA,适配器输出: 12 VDC 0.5A | ||||||||||
整机尺寸 | (W × D × H) 209 × 321 × 309 mm | (W × D × H)209 × 321 × 339 mm | (W × D × H)209 × 321 × 339 mm | ||||||||
通讯接口 | RS232, USB | ||||||||||
温度范围 | 理想实验室工作温度:10℃-30℃(5℃-40℃下保证开机正常) | ||||||||||
湿度范围 | 30℃以下,湿度可达80%,30 - 40℃,湿度线性下降到50% | ||||||||||
净重 | 5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | ||||||||
运输重量 | 7 kg | ||||||||||
运输尺寸 | (W × D × H)507 × 387 × 531 mm |
相关同类产品: |
PX8201ZH/E奥豪斯电子天平 | PX6201ZH/E奥豪斯电子天平 |
上一篇:CP114奥豪斯电子天平经销商